地 址:松江區申港路588號B棟
產品展示
進口Masterflex L/S Easy-Load 3蠕動泵泵頭
進口Masterflex L/S Easy-Load 3蠕動泵泵頭
無需使用工具或安裝構件
–– 旋鎖安裝,整個安裝,疊連過程僅需數秒。
–– CRS 轉子更經濟,SS轉子更耐用,耐化學性更佳。
–– 當使用安裝面板時,無需工具或安裝配件即可安裝多達4個泵頭。
–– 配備安裝面板,可將 Easy-Load 3泵頭安裝至 L/S 驅動器。
訂購信息
兼容泵管尺寸 | 每圈流量 mL | 流速(mL/min) | 系統zui大壓力† psi (bar) | 貨號 | ||
1 ~ 100 rpm | 6 ~ 600 rpm | CRS 轉子 | SS 轉子 | |||
適用于精密泵管的Easy-Load 3 泵頭 | ||||||
L/S 13 | 0.06 | 0.06 ~ 6 | 0.36 ~ 36 | 40 (2.7) | 77800-50 | 77800-60 |
L/S 14 | 0.22 | 0.22 ~ 22 | 1.3 ~ 130 | 40 (2.7) | ||
L/S 16 | 0.8 | 0.8 ~ 80 | 4.8~480 | 40(2.7) | ||
L/S 25 | 1.7 | 1.7 ~ 170 | 10~1000 | 35(2.4) | ||
L/S 17 | 2.8 | 2.8 ~ 280 | 17 ~ 1700 | 20 (1.4) | ||
L/S 18 | 3.8 | 3.8 ~ 380 | 23 ~ 2300 | 15 (1.0) | ||
適用于高效精密泵管的Easy-Load 3 泵頭 | ||||||
L/S 15 | 1.7 | 1.7 ~ 170 | 10 ~ 1000 | 30 (2.0) | 77800-52 | 77800-62 |
L/S 24 | 2.8 | 2.8 ~ 280 | 17 ~ 1700 | 30 (2.0) | ||
L/S 35 | 3.8 | 3.8 ~ 380 | 23 ~ 2300 | 25 (1.7) | ||
L/S 36 | 4.8 | 4.8 ~ 480 | 29 ~ 2900 | 20 (1.4) |
†實際性能取決于泵管材質 - 所示數值為固定泵管測試所得。
‡CRS = 冷軋鋼 SS = 不銹鋼
77800-00 更換安裝套件,用于將 Easy-Load 3 泵頭安裝在 Masterflex L/S 泵驅動器上。包括安裝面板和四個螺釘。
一套完整蠕動泵系統: