地 址:松江區申港路588號B棟
產品展示
COLE-PARMER 袖珍式不銹鋼溫度計
COLE-PARMER 袖珍式不銹鋼溫度計
選擇所需的刻度盤尺寸和范圍
––確保準確測量—出廠測試采用三點測試,精度達 ±1%
––采用氣密刻度盤,無需擔心內部產生霧氣
––使用外部調整螺母輕松再校準
––zui低浸入深度:流體中為 2" (50 mm),氣體中為 4" (100 mm) 。
––304 不銹鋼刻度盤表殼和表桿
––抗振
訂購信息
溫度范圍 | 分刻度 | 桿部 (L x dia) | 貨號 |
1" (2.5 cm) 刻度盤,帶聚碳酸酯鏡片(附帶存儲套筒) | |||
-40 至 50°C -10 至 110°C 0 至 150°C 0 至 250°C | 1° 1° 2° 5° | 5" x 0.142" 5" x 0.142" 5" x 0.142" 5" x 0.142" | 08080-72 08080-73 08080-74 |
-40 至 160°F 0 至 220°F 25 至 125°F 50 至 550°F | 2° 2° 1° 5° | 5" x 0.142" 5" x 0.142" 5" x 0.142" 5" x 0.142" | 08080-76 08080-77 08080-78 |
1.75" (4.4 cm) 刻度盤,帶玻璃鏡片(附帶燒杯夾) | |||
-100 至 40°C -50 至 100°C -10 至 110°C 0 至 50°C | 2° 2° 2° 1° | 8" x 0.150" 8" x 0.150" 8" x 0.150" 8" x 0.150" | 08080-80 08080-81 08080-82 |
0 至 100°C 0 至 150°C 0 至 250°C -100 至 100°F | 2° 2° 2° 2° | 8" x 0.150" 8" x 0.150" 8" x 0.150" 8" x 0.150" | 08080-84 08080-85 08080-86 |
-40 至 160°F 0 至 180°F 0 至 220°F 25 至 125°F | 2° 2° 2° 2° | 8" x 0.150" 8" x 0.150" 8" x 0.150" 8" x 0.150" | 08080-88 08080-91 08080-92 08080-90 |
50 至 250°F 50 至 300°F 50 至 500°F 50 至 550°F | 5° 5° 2° 5° | 8" x 0.150" 8" x 0.150" 8" x 0.150" 8" x 0.150" | 08080-93 08080-94 08080-89 08080-95 |
2" (5 cm) 刻度盤,帶聚碳酸酯鏡片,雙刻度(附帶燒杯夾) | |||
–40 至 160°F, –40 至 70°C 0 至 220°F, -10 至 110°C 0 至 550°F, -10 至 290°C 25 至 125°F, -4 至 52°C | 2°, 1°C 2°, 1°C 5°F, 5°C 1°F, 0.5°C | 8" x 0.142" 8" x 0.142" 8" x 0.142" 8" x 0.142" | 08080-96 08080-98 08080-99 |
注意:隨著暴露在高于 275 ℉ (135 ℃) 的溫度條件下的時間延長,聚碳酸酯鏡片會受到影響。
08081-00 備用燒杯夾,用于 1.75" (4.4 cm) 的刻度盤溫度計
08081-09 備用燒杯夾,用于 2" (5 cm) 的刻度盤溫度計
17003-00 含袖珍式溫度計數據的 NIST可追溯校準報告
更多Masterflex蠕動泵的信息,請。
:
-812
:info@merseylab.com